![]() отдава се под наем |
|
Liebherr LTM 1060 | |
Технически данни | |
Дължина | 12462 |
Ширина | 2680 |
Височина | 3820 |
Тегло | 48 тона |
Товароподемност | 60 тона |
Стрела | 46 м + удължение 56 м |
![]() отдава се под наем |
|
Хидрос ДС-0254 Т | |
Технически данни | |
Дължина | 12000 |
Ширина | 2500 |
Височина | 3,460 |
Тегло | 28,500 тона |
Товароподемност | 25 тона |
Стрела | 24 м + удължение 40 м |
![]() отдава се под наем |
|
XCMG QY 25 K 5 | |
Технически данни | |
Дължина | 12000 |
Ширина | 2500 |
Височина | 3380 |
Тегло | 31 тона |
Товароподемност | 25 тона |
Стрела | 38,5 + удължение 46,8 м |
![]() отдава се под наем |
|
Ruthmann-MTS-210 |
|
Технически данни | |
Работна височина | 23 м |
Товароподемност на коша | 250 кг |
Хоризонтално въртене | 360 градуса |
Двигател | Дизел |
Вишка SJY 0.5-11 отдава се под наем |
|
Технически данни | |
Товароподемност | 500 кг |
Работна височина | 12,7 м |
Размери на платформата | 2,1×1,1 |
Размери | 2,2×1,34×2,51 |
Ел. мощност | 3 kw |
Тегло | 1420 кг |
Вишка SJY 0.3-11 отдава се под наем |
|
Технически данни | |
Товароподемност | 300 кг |
Работна височина | 12,7 м |
Размери на платформата | 2,1×1,1 |
Размери | 2,2×1,34×2,51 |
Ел. мощност | 1,5 kw |
Тегло | 1420 кг |